EFOP-2.2.18-17
Keszthelyi Kórház, Keszthely
Projektazonosító: EFOP-2.2.18-17-2017-00051
Projekt megnevezése: Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Keszthelyi Kórházban
Támogatás fajtája: uniós forrás
A felvitt adatok:
| ************************** ALAPADATOK *********************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEPkód, intézmény, település: | 2703 – Keszthelyi Kórház, Keszthely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régió: | Nyugat-Dunántúl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektazonosító: | EFOP-2.2.18-17-2017-00051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt megnevezése: | Betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések a Keszthelyi Kórházban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Támogatás fajtája: | uniós forrás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ************************** 1. MUNKALAP *********************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megvalósulás helyszínére és a projekt státuszára vonatkozó adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intézmény neve, ahol a projekt megvalósul(t): | Keszthelyi Kórház | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt státusza : | zárás alatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSZ kötés dátuma : | 2017.10.12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt tervezett | kezdete: 2017.10.01. vége: 2018.09.30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt tényleges megvalósításának | kezdete: 2017.10.01. vége: 2018.09.30. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tsz szerinti támogatások, költségek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzorciumi pályázat: | Nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eredeti TSZ szerinti támogatás összege (bruttó Ft): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes támogatási összeg: | 195 350 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, projekt támogatási összeg : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eredeti TSZ szerinti önrész összege (bruttó Ft): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes önrész összege: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, projekt önrész összege: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eredeti TSZ szerinti projekt összes költség összege (bruttó Ft): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt összköltség: | 195 350 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, tagi projekt összköltség: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Támogatás intenzitása (%): | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatályos/legutolsó TSZ szerinti támogatás összege, amely tartalmazza a megítélt, hatályos TSZ-be beemelt többletforrást is (bruttó Ft): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes támogatási összeg: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, tagi projekt támogatási összeg: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatályos/legutolsó TSZ szerinti önrész összege (bruttó Ft): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes önrész összege: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, tagi projekt önrész összege: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hatályos/legutolsó TSZ szerinti támogatás teljes összege, amely tartalmazza a megítélt, hatályos TSZ-be beemelt többletforrást is (bruttó Ft): |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt összköltség: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, tagi projekt összköltség: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekthez megítélt teljes többletforrás (bruttó Ft): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes többletforrás összege: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, tagi projekt költséghez megítélt többletforrás összege: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖSSZESÍTŐ KÖLTSÉGADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekt felhasznált összköltsége (bruttó Ft) (támogatás+többletforrás+önrész): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| intézményi szinten: | 195 350 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konzorciumi szinten (adott esetben): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lezárt projekt esetén költségvetési maradvány (fel nem használt) összege (bruttó Ft): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| intézményi szinten: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| konzorciumi szinten (adott esetben): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A projekt sikeres megvalósítására tekintettel Kormányhatározatban megítélt többletforrás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A projekt költségvetésében tervezett, de a Közreműködő Szervezet részéről kifizetésre/elfogadásra nem került összes költség összege (bruttó Ft): | 7 747 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabálytalansági eljárás miatt visszafizetendő/visszafizetett támogatás összege (bruttó Ft): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igénybe vett-e kormányhatározatban megítélt többletforrást? | Nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összköltség adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivitelezés összes költsége (bruttó Ft): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orvosi gép-műszer összes költsége (bruttó Ft): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb gép-műszer összes költsége (pl. fénymásoló, konyhai eszközök) (bruttó Ft): | 92 496 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jármű összes költsége (bruttó Ft): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilia összes költsége (bruttó Ft): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatikai eszközök összes költsége (bruttó Ft): | 81 153 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Képzés-foglalkoztatás-ösztöndíj-prevenció (bruttó Ft): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb költségek összesen (pl. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, műszaki ellenőri ktg, kötelező nyilvánosság, stb.) (bruttó Ft): | 21 701 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ************************** 2. MUNKALAP *********************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kivitelezéssel kapcsolatos adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volt kivitelezés adata? | Nem / Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gép-műszer adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektben beszerzett eszközök száma (összes darab): | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A projekt megvalósítását megelőzően az eszközök átlagéletkora (év): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A projekt megvalósítását követően az eszközök átlagéletkora (év): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az eszközök átlagéletkorának változása: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A projektben beszerzett összes eszközből az ápolási eszközök száma (azoknak az eszközöknek a számát kell megadni, amelyek a projektben ilyen név alatt kerültek beszerzésre) (db): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A projektben beszerzett összes ápolási eszköz (azoknak az eszközöknek az összköltsége, amelyek ezen a néven kerültek a projektben beszerzésre) költsége (bruttó Ft): | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilia adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volt mobilia adata? | Nem / Nem releváns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informatikai beszerzések adatai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Összes beszerzett informatikai eszközök száma (db): | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az összes beszerzett informatikai eszközből a hardware eszközök száma (db): | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beszerzett hardware eszközök költsége(bruttó Ft): | 30 988 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az összes beszerzett informatikai eszközből a software eszközök száma (db): | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beszerzett software eszközök költsége (bruttó Ft): | 26 924 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb informatikai beszerzések összköltsége: | 23 241 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ************************** 3. MUNKALAP – – – SZAKMÁNKÉNTI ADATGYŰJTÉS *********************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fejlesztett szakmához kapcsolódó KIVITELEZÉS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fejlesztett szakmákhoz kapcsolódó GÉP-MŰSZER beszerzések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fejlesztett szakmához kapcsolódó KÉPZÉS-FOGLALKOZTATÁS-ÖSZTÖNDÍJ-PREVENCIÓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ************************** ZÁRÓ RÉSZ az alapadatokhoz – – – A PROJEKT EREDMÉNYEI *********************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyéb ertedmények | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nem töltött fel adatot! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés a megadott adatokhoz kapcsolódóan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés a projekttel kapcsolatban: | Nincs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rövid bemutatása annak, hogy a projekt az ellátás fejlődését hogyan szolgálta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A projekt eredményeinek bemutatása: | A projekt átfogó, stratégiai célja a betegellátás minőségének javítása, a betegek ellátással kapcsolatos elégedettségének növelése, továbbá az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás csökkentése. A kórház a kézhigiéné, az izolált kórtermek zárófertőtlenítése, a levegőfertőtlenítés, a környezeti dekontamináció, és a hálózati vízellátó rendszer fertőtlenítés területén betervezett rendszerszintű fejlesztést megvalósította. Várható eredmény:a a munkavégzés során bekövetkező hibáknak és kórházi fertőzések kialakulásának csökkenése. Ebből adódóan a kórházi ellátás időtartamának lerövidülése . Kórházi fertőzések megelőzése és visszaszorítása a műszerek biztosítása által. Csökken a gyógyszerfelhasználás is. Rövidül a kezelési idő, és egyúttal növekszik a szolgáltatás minősége is. Végül pedig a projekt keretében egységes betegazonosító rendszer bevezetésére is sor került, amely a kezelés során mindvégig biztosítja a pontos adatrögzítést. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




