EFOP-2.2.20-17 – 2017-00007 „Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása
Keszthelyi Kórház, Keszthely
Projektazonosító: EFOP-2.2.20-17-2017-00007
Projekt megnevezése: Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása a Keszthelyi Kórházban
Támogatás fajtája: uniós forrás
A felvitt adatok:
| ************************** ALAPADATOK *********************** | ||||||||||||||||||||||
| OEPkód, intézmény, település: | 2703 – Keszthelyi Kórház, Keszthely | |||||||||||||||||||||
| Régió: | Nyugat-Dunántúl | |||||||||||||||||||||
| Projektazonosító: | EFOP-2.2.20-17-2017-00007 | |||||||||||||||||||||
| Projekt megnevezése: | Az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása a Keszthelyi Kórházban | |||||||||||||||||||||
| Támogatás fajtája: | uniós forrás | |||||||||||||||||||||
| ************************** 1. MUNKALAP *********************** | ||||||||||||||||||||||
| Megvalósulás helyszínére és a projekt státuszára vonatkozó adatok | ||||||||||||||||||||||
| Intézmény neve, ahol a projekt megvalósul(t): | Keszthelyi Kórház | |||||||||||||||||||||
| Projekt státusza : | fenntartás időszak | |||||||||||||||||||||
| TSZ kötés dátuma : | 2017.12.01. | |||||||||||||||||||||
| Projekt tervezett | kezdete: 2017.12.01. vége: 2018.07.31. | |||||||||||||||||||||
| Projekt tényleges megvalósításának | kezdete: 2017.12.01. vége: 2018.07.31. | |||||||||||||||||||||
| Fenntartási idő | kezdete: 2018.08.01. vége: 2023.07.31. | |||||||||||||||||||||
| Tsz szerinti támogatások, költségek | ||||||||||||||||||||||
| Konzorciumi pályázat: | Nem | |||||||||||||||||||||
| Eredeti TSZ szerinti támogatás összege (bruttó Ft): | ||||||||||||||||||||||
| Teljes támogatási összeg: | 47 319 660 | |||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, projekt támogatási összeg : | 0 | |||||||||||||||||||||
| Eredeti TSZ szerinti önrész összege (bruttó Ft): | ||||||||||||||||||||||
| Teljes önrész összege: | 0 | |||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, projekt önrész összege: | 0 | |||||||||||||||||||||
| Eredeti TSZ szerinti projekt összes költség összege (bruttó Ft): | ||||||||||||||||||||||
| Projekt összköltség: | 47 319 660 | |||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, tagi projekt összköltség: | 0 | |||||||||||||||||||||
| Támogatás intenzitása (%): | 100 | |||||||||||||||||||||
| Hatályos/legutolsó TSZ szerinti támogatás összege, amely tartalmazza a megítélt, hatályos TSZ-be beemelt többletforrást is (bruttó Ft): | ||||||||||||||||||||||
| Teljes támogatási összeg: | 47 319 660 | |||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, tagi projekt támogatási összeg: | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hatályos/legutolsó TSZ szerinti önrész összege (bruttó Ft): | ||||||||||||||||||||||
| Teljes önrész összege: | 0 | |||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, tagi projekt önrész összege: | 0 | |||||||||||||||||||||
| Hatályos/legutolsó TSZ szerinti támogatás teljes összege, amely tartalmazza a megítélt, hatályos TSZ-be beemelt többletforrást is (bruttó Ft): |
||||||||||||||||||||||
| Projekt összköltség: | 47 319 660 | |||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, tagi projekt összköltség: | 0 | |||||||||||||||||||||
| Projekthez megítélt teljes többletforrás (bruttó Ft): | ||||||||||||||||||||||
| Teljes többletforrás összege: | 0 | |||||||||||||||||||||
| Konzorcium esetén, tagi projekt költséghez megítélt többletforrás összege: | 0 | |||||||||||||||||||||
| ÖSSZESÍTŐ KÖLTSÉGADATOK | ||||||||||||||||||||||
| Projekt felhasznált összköltsége (bruttó Ft) (támogatás+többletforrás+önrész): | ||||||||||||||||||||||
| intézményi szinten: | 49 038 650 | |||||||||||||||||||||
| konzorciumi szinten (adott esetben): | 0 | |||||||||||||||||||||
| Lezárt projekt esetén költségvetési maradvány (fel nem használt) összege (bruttó Ft): | ||||||||||||||||||||||
| intézményi szinten: | 0 | |||||||||||||||||||||
| konzorciumi szinten (adott esetben): | 0 | |||||||||||||||||||||
| A projekt sikeres megvalósítására tekintettel Kormányhatározatban megítélt többletforrás | ||||||||||||||||||||||
| A projekt költségvetésében tervezett, de a Közreműködő Szervezet részéről kifizetésre/elfogadásra nem került összes költség összege (bruttó Ft): | 0 | |||||||||||||||||||||
| Szabálytalansági eljárás miatt visszafizetendő/visszafizetett támogatás összege (bruttó Ft): | 0 | |||||||||||||||||||||
| Igénybe vett-e kormányhatározatban megítélt többletforrást? | Nem | |||||||||||||||||||||
| Összköltség adatok | ||||||||||||||||||||||
| Kivitelezés összes költsége (bruttó Ft): | 0 | |||||||||||||||||||||
| Orvosi gép-műszer összes költsége (bruttó Ft): | 48 888 650 | |||||||||||||||||||||
| Egyéb gép-műszer összes költsége (pl. fénymásoló, konyhai eszközök) (bruttó Ft): | 0 | |||||||||||||||||||||
| Jármű összes költsége (bruttó Ft): | 0 | |||||||||||||||||||||
| Mobilia összes költsége (bruttó Ft): | 0 | |||||||||||||||||||||
| Informatikai eszközök összes költsége (bruttó Ft): | 0 | |||||||||||||||||||||
| Képzés-foglalkoztatás-ösztöndíj-prevenció (bruttó Ft): | 0 | |||||||||||||||||||||
| Egyéb költségek összesen (pl. előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, műszaki ellenőri ktg, kötelező nyilvánosság, stb.) (bruttó Ft): | 150 000 | |||||||||||||||||||||
| ************************** 2. MUNKALAP *********************** | ||||||||||||||||||||||
| Kivitelezéssel kapcsolatos adatok | ||||||||||||||||||||||
| Volt kivitelezés adata? | Nem / Nem releváns | |||||||||||||||||||||
| Gép-műszer adatok | ||||||||||||||||||||||
| Projektben beszerzett eszközök száma (összes darab): | 2 | |||||||||||||||||||||
| A projekt megvalósítását megelőzően az eszközök átlagéletkora (év): | 20 | |||||||||||||||||||||
| A projekt megvalósítását követően az eszközök átlagéletkora (év): | 0 | |||||||||||||||||||||
| Az eszközök átlagéletkorának változása: | -20 | |||||||||||||||||||||
| A projektben beszerzett összes eszközből az ápolási eszközök száma (azoknak az eszközöknek a számát kell megadni, amelyek a projektben ilyen név alatt kerültek beszerzésre) (db): | 0 | |||||||||||||||||||||
| A projektben beszerzett összes ápolási eszköz (azoknak az eszközöknek az összköltsége, amelyek ezen a néven kerültek a projektben beszerzésre) költsége (bruttó Ft): | 0 | |||||||||||||||||||||
| Mobilia adatok | ||||||||||||||||||||||
| Volt mobilia adata? | Nem / Nem releváns | |||||||||||||||||||||
| Informatikai beszerzések adatai | ||||||||||||||||||||||
| Volt mobilia adata? | Nem / Nem releváns | |||||||||||||||||||||
| ************************** 3. MUNKALAP – – – SZAKMÁNKÉNTI ADATGYŰJTÉS *********************** | ||||||||||||||||||||||
| Fejlesztett szakmához kapcsolódó KIVITELEZÉS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Fejlesztett szakmákhoz kapcsolódó GÉP-MŰSZER beszerzések | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Fejlesztett szakmához kapcsolódó KÉPZÉS-FOGLALKOZTATÁS-ÖSZTÖNDÍJ-PREVENCIÓ | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ************************** ZÁRÓ RÉSZ az alapadatokhoz – – – A PROJEKT EREDMÉNYEI *********************** | ||||||||||||||||||||||
| Egyéb ertedmények | ||||||||||||||||||||||
| Nem töltött fel adatot! | ||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés a megadott adatokhoz kapcsolódóan | ||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés a projekttel kapcsolatban: | Nincs. | |||||||||||||||||||||
| Rövid bemutatása annak, hogy a projekt az ellátás fejlődését hogyan szolgálta | ||||||||||||||||||||||
| A projekt eredményeinek bemutatása: | A pályázat kiemelt szintű radiológiai ultrahang készülékek beszerzését tette lehetővé a Központi Radiológia és Ultrahang- diagnosztikai osztály valamint az intenzív osztály részére. A készülékekkel csökkenteni tudjuk a beavatkozással járó lehetséges szövődmények számát. Összességében rövidülhet a kórházi ellátás ideje, pontos, gyors diagnózis állítható fel. A radiológus kollégák mellett így az intenzíves szakorvosok is a jelen szakmai elvárásoknak megfelelően tudásukat gyarapítva használhatják a készüléket |
|||||||||||||||||||||



